Технические характеристики
| Объём сушильной камеры *, м³ | 120 |
| Внутренние размеры (ш×г×в), м | 12,8*7,3*5,2 |
| Вентиляторы, шт×кВТ | 8*3 |
| Кол-во пакетов **, шт. (ш×г×в) | 2х4х3 |
| Кол-во калориферных блоков, шт. | 4*5,8 |
| Кол-во трубок в блоке, шт. | 13 |
| Установленная тепловая мощность ***, кВт | 600*360 |
* Объем сушильной камеры принят из расчета сечения доски 50×150 мм длинной 6м;
** Размер пакета 1,2×1,2×6 м;
*** Максимальная тепловая мощность в режиме прогрева, (максимальная/средняя)
